Enjin elektriese waterpomp 161A0-39025 vir Toyota Lexus, Camry, 161A039025
Vinnige besonderhede
Item naam | Motorenjin Waterpomp / Motoronderdele Waterpomp / Waterpompherstel / Waterpomp / Elektriese Waterpomp / Elektriese Koelmiddelpomp / Outo-enjin Verkoeling Onderdele |
Motor model | Vir Toyota Prius |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
Enjin | 1.8 Hibried |
Werkswyse | Elektries |
Materiaal | Aluminium |
Grootte | 23,5*18*18 cm |
GW | 2KG/ STK |
Waarborg | 18 maande |
Verpakking | Oustar-kleurboks, neutrale verpakking of pasgemaak |
Land | Gemaak in China |
Afleweringstyd | Die meeste style het voorraad. 1-3 dae vir voorraadstyle 7-25 dae vir groot massaproduksie |
Betaling | T/T, Paypal.kan onderhandel word. |
Metode van vervoer | DHL, UPS, Fedex, TNT, per see, per lug, ens. |
Motortoerusting
Versoenbaar met die volgende modelle (slegs vir verwysing)
Notas | Jaar | Maak | Model | Sny | Enjin |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Deur | 2.5L 2487CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2018 | Toyota | Camry | L Sedan 4-Deur | 2.5L 2487CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2018 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Deur | 2.5L 2487CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2018 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Deur | 2.5L 2487CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2018 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Deur | 2.5L 2487CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2017 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2017 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2016 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2016 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2016 | Toyota | Camry | Spesiale uitgawe Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2016 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2016 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2015 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2015 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2015 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2014 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2014 | Toyota | Camry | L Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer |
2014 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2014 | Toyota | Camry | SE Sport Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2014 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2013 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2013 | Toyota | Camry | L Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2013 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2013 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2012 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2012 | Toyota | Camry | L Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2012 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer | |
2012 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Deur | 2.5L 2494CC 152Ku.In.l4 GAS DOHC Natuurlik geaspireer |
Warm verkoperkatalogus
Ons waterpompe dek die hele reeks BMW en Mercedes-Benz
Produk spesifikasie
Kleur / neutrale verpakking
Produk sterkte
Produk Toets
Oustar elektriese koelmiddelpomp het uiters streng gehaltebeheerprosesse, al ons produkte moet deur 17 toetse gaan voordat dit op die mark bekendgestel word.